Il Concours Mondial de Bruxelles, CMB, ha appena pubblicato i risultati della sezione più importante, quella dei Vini Bianchi e Rossi 2026.
Questa sezione si è tenuta a Yerevan, capitale dell’Armenia, dal 21 al 23 maggio e la Sicilia si è fatta onore ottenendo 2 Gran medaglie d’oro, 13 medaglie d’oro e 24 d’argento. Inoltre quest’anno il Concours ha introdotto una nuova menzione Merit attribuita ai vini che hanno ottenuto dalle giurie più di 86 punti in quanto i premiati con medaglie sono stati limitati al 30% dei campioni presentati, secondo le indicazioni dell’Oiv, Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino.
Queste le medaglie assegnate al Concours Mondial De Bruxelles
Gran Gold Medal:
- Kikè Bianco 2025 | Bianco – Terre Siciliane IGP – Cantine Fina
- Bianco di San Lorenzo 2025 | Bianco – Sicilia DOC – De Gregorio
Gold Medal:
- Her 2024 | Rosso – Terre Siciliane IGT – Brugnano
- Filippo II Insolia 2020 | Bianco – Sicilia DOC – Tenute Cuffaro
- Filippo II Nero d’Avola 2016 | Rosso – Sicilia DOC – Tenute Cuffaro
- Grillo d’Altura 2025 | Bianco – Sicilia DOC – Tenute Lombardo
- Zahara Grillo Riserva 2024 | Bianco – Sicilia DOC – Casa Grazia
- Chara Bianco 2025 | Bianco – Sicilia DOC – Feudo Disisa
- Quarter Bianco 2025 | Bianco – Terre Siciliane IGT – Costantino
- Terre di Totò Bianco 2025 | Bianco – Sicilia DOC – Bagliesi Vito
- Nono’ 2014 | Rosso – Terre Siciliane IGT – Costantino
- Chardonnay Superiore 2023 | Bianco – Sicilia DOC – Cantina Chitarra
- Collezione di Famiglia Grillo Ris. 2024 – Sicilia DOC – Funaro
- Grottarossa Chardonnay 2025 | Bianco – Sicilia DOC – Grottarossa

Silver Medal:
- Rapinzeri Grillo 2025 | Bianco – Sicilia DOC – Tenute Rapinzeri
- Fantasia Zibibbo 2025 | Bianco – Terre Siciliane IGT – Baglio Diar
- Velata Perricone 2023 | Rosso – Terre Siciliane IGT – Baglio Diar
- Baronia Soprana Bianco 2024 | Terre Siciliane IGT – Gandolfo Nino
- Zibibbo 2025 | Bianco – Terre Siciliane IGT – Gandolfo Nino
- Grillo 2025 | Bianco – Terre Siciliane IGT – Gandolfo Nino
- Kebrilla Bio 2025 | Bianco – Sicilia DOC – Cantine Fina
- Aegades 2025 | Bianco – Erice DOC – Fazio
- Torre dei Venti 2023 | Rosso – Erice DOC – Fazio
- Diodoros 2021 | Rosso – Sicilia DOC – CVA Canicatti
- Scialo 2022 | Rosso – Sicilia DOC – CVA Canicatti
- Centuno 2022 | Rosso – Sicilia DOC – CVA Canicatti
- Gloria Grillo 2025 | Bianco – Sicilia DOC – Mare Magnum
- Per Mari Grillo 2025 | Bianco – Sicilia DOC – Casa Grazia
- Scialusu 2025 | Bianco – Terre Siciliane IGP – Bagliesi
- Contrada Santo Spirito 2024 | Rosso – Etna DOC – Baglio di Pianetto
- Urries Syrah 2025 | Rosso – Sicilia IGT – La Vite
- Urries Cabernet S. 2025 | Rosso – Sicilia IGT – La Vite
- Blanchè Bianco 2024 | Bianco – Sicilia DOC – Montedidio
- Cuto Perricone 2024 | Rosso – Terre Siciliane IGT – Cantina Chitarra
- Terra delle Fate 2024 | Bianco – Sicilia DOC – Feudo Disisa
- Etna Rosso Sensi 2017 | Rosso – Cantine Patria
- Pile della Ciaula 2022 | Rosso – Terre Siciliane IGP – Funaro
- Pinot Grigio 2025 | Bianco – Terre Siciliane IGP – Master Winemakers
Tutti i risultati per la Sicilia, compreso i Merit, li trovate QUI
Leggi anche: Il Concours Mondial de Bruxelles, i vantaggi
Non vi impressionate se quest’anno non trovate tra i premiati i vini di G.Milazzo che negli anni passati erano stati premiatissimi. Da quest’anno ha deciso di non partecipare più ai concorsi.





